Brasileirão 2023
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (8-3) |
RB Bragantino | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (5-3) |
Corinthians | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | (5-4) |
São Paulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (4-2) |
Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (4-2) |
Atletico MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (3-1) |
Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (5-4) |
Athletico PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (3-3) |
Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (2-2) |
Fortaleza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | (1-1) |
Bahia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | (3-5) |
ABC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
Goias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1-1) |
Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1-2) |
América MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4-7) |
Cuiabá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (1-4) |
Coritiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (2-7) |
Grupo Teste
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (4-5) |
Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |